NEAR2010開催結果 
1.事業概要
| (1)開催目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北東アジア企業の部材展示を通じて、県内外企業とのビジネス機会を創出し、北東アジア地域(中国、韓国、ロシア、モンゴル)の外国企業と富山県を始めとする国内企業が商談・情報交換を行う事業を継続的に実施し、経済交流を促進することにより、県内・国内企業のビジネス機会の増大を図る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)開催日時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年8月5日(木)〜8月7日(土)10:00〜17:00(7日は16:30まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)開催場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山市体育文化センター(富山市友杉1097 テクノホール隣り) 第一会場(メインアリーナ) 1階 1,610u 第二会場(サブアリーナ) 1階 561u ※ジェトロ海外企業出展ゾーンは富山産業展示館(テクノホール内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)対象国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国、韓国、モンゴル、ロシア沿海地方など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)主 催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山県 (財)富山県新世紀産業機構 日本貿易振興機構(ジェトロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)出展企業・団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.参加者数
| 参加者数は、延べ5,899名となり、前回(3,695名、2日間)を上回った。 | ||||||||||
|
3.展示商談会(産業部品・材料展)の開催結果
| 会期中の商談件数は前回と比べると約34%の増となった。また、成約金額・商談中金額とも前回を大幅に上回った。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
中国語
韓国語



